List of Accounts

# Account # Name Gender Phone No. Current Balance Action
1 F036 zufan negus h awet, female 578613521 0.00
2 F049 zufan haftye roman, female 566918625 120.00
3 F012 zewdu sol kasay, female 506910391 0.00
4 M060 zenb gidey b almu, male M060 0.00
5 F108 zelealem ye mekebeb, female 563201784 0.00
6 F123 zefer hilf, female 531052362 0.00
7 M062 zebrawrku letushe, male M062 0.00
8 F066 zafu ye tela, female 576503658 0.00
9 M004 YERGA GIDENA, male M004 0.00
10 F243 Yalem , Yalem female yalem 0.00
11 F184 xadkan negus word, female 598910163 0.00
12 F136 xadkan negus k meadi, female 555357158 25,000.00
13 F260 Weyni , Weyni female Weyni 0.00
14 M290 Wase, Mahmud male 0536241159 0.00
15 F164 tirhas berhe paris, female 531057055 0.00
16 F020 terhas salha, female 582427053 0.00
17 M300 Tela, Tsegay male 0544712443 0.00
18 M009 tekel argawi, male M009 0.00
19 F153 tegst h jon hadushe, female 578373931 0.00
20 M058 tegabu raya, male M058 0.00
21 F220 tega yerga ye mebri, female 576429068 0.00
22 F149 teamo h sebyt kelali, female 577126840 0.00
23 F077 taemo kaleta abadi, female 559878694 0.00
24 F210 tadelthc berhanu mebri, female 578558487 0.00
25 M022 sisaya axumawt, male M022 0.00
26 F231 shewit abi afera, female abi afera 0.00
27 F003 shefen hayle, female 578389287 0.00
28 F230 sesen negus, female berha almu 0.00
29 M041 senay mihari, male M041 0.00
30 F083 senat mebrahitu abera, female 566120164 0.00
31 F080 senat halfom hiewt, female 563587395 0.00
32 F084 senadu tega roman, female 568137139 0.00
33 M037 selom haftu ray, male M037 0.00
34 F021 selam haft germaye, female 507347313 0.00
35 F106 selam h zenbu gotiom, female 591794163 0.00
36 F159 sebyt kalau raya, female 578268399 0.00
37 F191 sara taemo ye behan negusss, female 578427972 0.00
38 F068 sara gebr haftu, female 542787223 0.00
39 M026 sambel enda, male M026 0.00
40 F100 sadkan saliha, female 563319341 0.00
41 F143 s mola raya, female 506498026 0.00
42 M016 resom welda, male M016 0.00
43 F079 reshan kb paris, female jak man 3,000.00
44 F002 nura medu, female 578746229 10,800.00
45 M039 negus hayele, male M039 0.00
46 F201 negsti hatesye germaye, female 577239259 11,400.00
47 F129 mulu sebyt zenabu, female 594162328 0.00
48 F120 mulu negus b almu, female 578741740 0.00
49 F028 mulu h argaye, female 578297891 12,200.00
50 F085 mulu afera, female 576859425 0.00
51 F088 mulashu berhe blok roman, female 598520962 10,000.00
52 F155 mir gideyee gal kahsaye, female 556747009 0.00
53 F017 MILON yergalem, female 543236243 7,810.00
54 F094 mihra h mersu teshager, female 545236238 8,660.00
55 F073 mihra desalgen almu, female 578871364 0.00
56 F200 mihert h gidet abera, female 566216068 0.00
57 F202 meri berhe gebru, female 567881727 0.00
58 F264 Meri , Meku female Meri 0.00
59 F076 mensgeba aberaha wed haft, female k ebud wast 18,350.00
60 M105 memher hagos zenabu, male M105 0.00
61 F130 mekedes kahsaye, female 577259406 0.00
62 F004 mekebeb deslaen, female 576581483 0.00
63 M066 mehari desta ye tekel, male M066 0.00
64 F301 Medu, Yordanos female 0561764946 0.00
65 F222 medhin ye tela tela, female 568266167 0.00
66 F093 medhin h sendu tega romo, female 578390736 0.00
67 M054 mebri yosf yosf, male M054 0.00
68 F024 mebrhit desalu, female 576214544 0.00
69 F090 mebrhit b almu, female 567911834 0.00
70 F196 mebrat mehari ye m almu, female 502602201 0.00
71 F122 mebrat h kalayu raya, female 504681283 0.00
72 F171 masho h abadi oromo, female 592201469 0.00
73 F089 masho atakit, female 592201469 0.00
74 F011 mahilt e desalen, female 548183641 5,184.00
75 F166 mahber k seklas hagri, female 581918798 0.00
76 M084 maharir mengstutu negus b, male M084 0.00
77 F054 maero germaye, female 578598472 0.00
78 F001 Maebel , Birr female 542576457 0.00
79 F163 lielit berhe halk kelali, female 549554327 0.00
80 F055 letushe zewawk, female 592895204 35,350.00
81 F206 letushe mersa b weldu, female 545857838 16,970.00
82 F037 letrfu teshager, female 546969174 0.00
83 F245 Letish , Zeyneb female Letish 0.00
84 M032 kiros mengsha, male M032 0.00
85 F227 kiros haylom enda, female h abadi 0.00
86 M005 kiros bushebushe, male M005 0.00
87 M108 kiros amabthew, male M108 0.00
88 F131 kidan h germay elkin, female 591286737 0.00
89 F161 kidan berhe haymarym, female 576823106 0.00
90 M098 kelali berhe gurp B, male M098 0.00
91 F033 kaleta abadi, female 541814595 0.00
92 M038 kahsaye newww milat, male M038 0.00
93 F162 hulfit mola h abeba embayu, female 598052204 0.00
94 M014 hiwet weldu, male M014 4,200.00
95 F221 hiwet tela ye grma, female 576383459 0.00
96 F195 hiray kiros berho, female 561740122 0.00
97 F069 heyab gebr haftu, female 548346562 0.00
98 F023 helif negus gebru, female 582789340 0.00
99 M018 haylaye raya, male M018 0.00
100 F239 Hawilt, gidena female Hawilt 0.00
101 M034 haw letushe mersa, male M034 0.00
102 M019 haw germaye, male M019 0.00
103 F030 hansu h argaye, female 577142413 0.00
104 F067 hafty mearo germaye, female 576730616 0.00
105 M106 haftum mola raya, male M106 0.00
106 M104 haftu hadis yr berhe, male M104 0.00
107 M265 Haftu , ye aberaha male Haftu 0.00
108 M010 haftamu grbru tades, male M010 6,660.00
109 M268 Haftamu , Fereja male Haftamu 0.00
110 F032 haft selas qwet, female 577347162 8,000.00
111 F229 haft roman, female roman 0.00
112 F101 haft germayee new new, female jak man 0.00
113 F261 Hadaseye, Gari female Hadaseye 0.00
114 F214 hadas zenabu raya, female oromo 0.00
115 F213 hadas oromo raya, female oromo 0.00
116 F215 hadas mahri raya, female oromo 0.00
117 M017 habenn atkilt, male M017 0.00
118 M079 gre fisha h gotitiom, male M079 0.00
119 M068 goytitm mihar raya, male M068 0.00
120 F121 gideyy redaeyy atakit, female 578296794 0.00
121 F114 gideya asfa abera, female 566054785 0.00
122 F107 gidet mersa abadi amar, female 546424550 0.00
123 M003 gidena meara, male M003 4,000.00
124 M063 germaye w aberha, male M063 0.00
125 M006 germay teka h wegahta, male M006 0.00
126 M061 germay mulu ye tekel, male M061 0.00
127 M069 germay h roman, male M069 0.00
128 F027 germanshe shabel, female 598791626 0.00
129 F047 germanshe mahilt, female 576902886 13,520.00
130 F029 gent bir birr, female 547171587 0.00
131 F091 gemanshe weldu, female k weldu raya 0.00
132 F015 foten sulata, female 560705985 0.00
133 F208 fetaw hagos mebri, female 578615990 0.00
134 M085 festum tesgay new zebun, male M085 0.00
135 F034 ferwyen B raya, female 541725441 0.00
136 F238 Ferwyen , ayalew female Ferwyen 0.00
137 F006 fer b almu, female 564964870 0.00
138 F305 Ezgi, Kebed female 0576730616 0.00
139 F065 esaye yared, female 578710433 0.00
140 F078 enshu abeba emabu, female k abeba wats 0.00
141 F252 Elsa , Berhanu female Elsa 0.00
142 F075 ebud aberha wed haft, female 596749823 8,230.00
143 F135 desta asbha abera, female 546106314 0.00
144 M012 DESALEN godfa, male M012 0.00
145 F237 birho godifay, female F237 15,950.00
146 F014 BIR meadi, female 549311852 0.00
147 F096 berzaf wahd, female 581275792 0.00
148 F007 beriha letushe foten, female 599823073 0.00
149 F212 beriha haylu mebri, female 578812120 0.00
150 F223 berho kiros yedesalg, female 576713052 0.00
151 M067 berhe selomn raya, male M067 0.00
152 F253 Berhan, Alemu female Berhan 0.00
153 F102 berhan milon new, female 578449319 0.00
154 F072 berhan mihaer almat, female 582964626 19,950.00
155 F063 belaynshe ebud, female 577304281 28,940.00
156 F099 behafta zewd, female 594684922 14,350.00
157 F267 barantu, hadas orormo female barantu 0.00
158 M076 b raya raya, male M076 0.00
159 F119 aweru h enda abadi, female 592785481 11,950.00
160 M280 atakilti, male M280 0.00
161 F097 asqal wahd, female 581622109 7,700.00
162 F266 Askual, Mahari female Askual 0.00
163 M282 Ashenafi , gesese male Ashenafi 0.00
164 F087 asfu negus afera, female 506164361 0.00
165 F217 aseli fisha ye mebri, female 577841537 0.00
166 F025 arik mulu muhmmday, female 566494829 0.00
167 F194 anbasa halafi zefer, female zefer 0.00
168 F046 amina muket, female 578549144 0.00
169 F234 amina h seom raya, female haft raya 0.00
170 F270 Almeteshay, Amar female 0549405496 0.00
171 F233 almenshe ye berhan alemu, female b almu 0.00
172 F071 alme tehay abadi wedrufael, female 542645209 0.00
173 M281 alemayo, male M281 0.00
174 F064 alem h zewdu zewdu, female 569466993 2,000.00
175 F157 akeza h wegahit enzshe, female wegahta 0.00
176 F254 Abey, Afera female Abey 0.00
177 M056 aberha t raya, male M056 0.00
178 F209 abeba negus mebri, female 542250659 0.00
179 F134 abeba kalye germaye, female 599480324 0.00
180 F216 abeba hulf h jon quh, female 546383804 0.00
181 F211 abeba haylu mebri, female 578460876 0.00
182 M031 abadi weldrufel, male M031 0.00